Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa Fecha : 2014/03/23 

CONCURSO DE ADMISION 2014 - ORDINARIO III FASE


ESCUELA >> 401 - AGRONOMIA
1 363143 SAN ROMAN/CASTILLO, YVYS CATHERINE 56.618532
2 364026 VALENCIA/YUCRA, KARLA MAUREEN 55.039770
3 360776 FLORES/CONDE, DEYSI LEYDI 50.129840
4 358192 CASTRO/MONTALVO, GARDENIA BRIDGETH 48.251715
5 361717 MONROY/CUTIPA, JULIO CESAR 46.669505
6 367607 MAYTA/MIRANDA, PAMELA VICTORIA 45.089753
7 359729 SARDON/AMANQUI, ORIANA MILAGROS 45.057752
8 368357 FIGUEROA/CONDORI, HERLY ARNOLD 45.042476
9 365239 CONDORI/VILLANUEVA, LUZ MARINA 45.011387
10 364117 AMACHE/RAMOS, JOE BENIGNO 44.837532
11 357822 FLORES/ALA, YENY GINNA 43.388585
12 366252 AMBRONCIO/DEZA, FRANCISCO ARNALDO 43.324837

ESCUELA >> 402 - BIOLOGIA
1 359711 CAHUANA/CARBAJAL, CLAUDIA GLADYS 68.532767
2 364760 ZEGARRA/TEJADA, JEITSON ERICK 63.291971
3 364901 PEÑALVA/RODRIGUEZ, DAVID ALBERTH 58.400635
4 359018 CONDORI/QUISPE, AXEL HERNAN 56.931358
5 365247 SUBIA/MENDIVIL, HEYDY EVANS 56.796090
6 357574 UMIÑA/SUNI, JEANETH MONICA 56.665896
7 363531 MEDINA/CABANA, JHOSELYN WENDY 53.530539
8 367987 PINTO/SOTO, LESLIE KARELIA 53.401460
9 361493 RUPAY/PORTUGAL, ADRIANA XIMENA 53.355557
10 362442 LLANOS/CARLETTO, MARCO ALBERTO 51.687483
11 367938 MOSCOSO/ARPASI, ALEXIS GEORDY 51.678890
12 360230 MONTENEGRO/CHOQUEHUANCA, VENNY VALERIA 50.202588
13 360321 MAMANI/COILA, ABEL VICTOR 50.118972
14 362335 RODRIGUEZ/ACOSTA, GERSON RONALDO 49.975848
15 365858 QUISPE/TORRES, AMANDA ISABEL 49.955507
16 358721 CASANOVA/VARGAYA, ALFRED MARVIN 49.954739
17 359992 TICONA/TAYPE, MICHAEL 48.502131
18 363606 UBALDE/MAMANI, MISSHELL DEYHANIRA 48.398858
19 363671 TICONA/ZEBALLOS, JOHAN EDMUNDO 48.360885
20 366708 GUTIERREZ/HANCCO, ENRIQUE 48.334682
21 358366 CUELLAR/RAMOS, THYFANNY BRIGITTE 48.309503
22 368647 MEDINA/VALERA, JESARELA LEONOR 48.307174
23 358572 PALACIOS/CHAVEZ, CARLOS HERNAN 48.283710
24 361204 CONDORI/POMA, MARICRUZ THALIA 48.247930
25 369157 BEGAZO/APAZA, RODRIGO DARWIN 46.882826
26 357723 LOAIZA/ALEJANDRO, ROSARIO ELVIRA 46.779468
27 363846 CARITA/YALLERCO, MIRIAM GINA 46.733804
28 369504 CANO/MAMANI, KATHERIN CECILIA 46.688116
29 358176 YAURI/HUAMANI, ALEXANDER YOSSIMAR 46.668473
30 361998 APAZA/APAZA, FIDEL ANDREE 46.667530

ESCUELA >> 403 - CIENCIAS DE LA NUTRICION
1 362814 NUÑEZ/HUERTAS, BRIAN PATRICK 61.810968
2 364745 ESCOBAR/ATAMARI, ANDREA PAOLA 55.088664
3 357012 GONZALES/PALOMINO, YOSSELYN YESSENIA 53.446048
4 366146 RAMOS/QUISPE, ISAAC ESDRAS 53.364088
5 359133 JIHUALLANCA/ALARICO, VALERY BETZABETH 51.731312
6 368886 GALVEZ/COLQUE, JUAN ISIDORO 51.690401
7 360677 OSSCO/MENDOZA, ALEJANDRA LUCIA 51.618588
8 358564 GUZMAN/FLORES, ETHEL YULISSA 50.033940
9 367672 TTITO/CHARAGUA, DANITZA PILAR 49.980879
10 367417 CHAVEZ/TALAVERA, CECILIA DEL CARMEN 49.968870
11 364133 PACO/BAUTISTA, CLAUDIA RAQUEL 46.797036
12 369355 SIHUE/AVENDAÑO, ROBERT GABRIEL 46.607740
13 364943 ALVAREZ/PACHECO, SHARON LUCERO 45.221589
14 366849 CARBAJAL/VALDIVIA, YASHIRA 45.133491
15 367920 CASTRO/QUISPE, SACHI KATHERINE 45.122344
16 364752 VARGAS/ALPACA, ROMINA ANTONELLA 43.409498
17 367441 TAPIA/LIPE, ALESSANDRA BEATRIZ 43.380506
18 357467 ARI/APAZA, ELIZABETH 43.372815
19 356907 APAZA/CHURA, MARIO JUNIOR 43.358873
20 364430 PAZ/YNOFUENTE, ANA GABRIELA 43.349854
21 364273 ALIAGA/LUQUE, JHON SIDNEY 43.338320
22 366575 CONDORI/CASTRO, CRISTINA 43.336573
23 361907 FRANCO/CHUQUITAYPE, ROMINA CAROLINA 43.307413
24 361246 DURAND/SOTO, GARLET 43.304591

ESCUELA >> 404 - INGENIERIA PESQUERA
1 359257 ORTIZ/VALDIVIA, JOSE GUSTAVO 51.697333
2 366880 SAAVEDRA/CALCINA, DENISSE DIANA 45.005857

ESCUELA >> 405 - ENFERMERIA
1 368571 TORRES/MEDINA, MARCO ALEXI 65.043542
2 365445 AMEZQUITA/CARRASCO, KAREN PAMELA 61.810667
3 358838 AROTAYPE/RODRIGUEZ, LISANDRA MARIA 60.110086
4 358697 TORRES/CASTRO, DAYANA CLAUDIA 58.353950
5 369249 RAMOS/FLORES, DELIA MILAGROS 56.682575
6 369462 MAQQUE/LAYME, ESTHER NOEMY 55.076709
7 358531 TORIBIO/BAUTISTA, THALIA ERICKA 53.387340
8 357533 GAHONA/ZEBALLOS, JUAN FRANCISCO 51.731075
9 363218 RAMOS/CCARI, ROCIO ISABEL 51.559406
10 367706 LIMA/CHURATA, ELIZABETH ROXANA 50.115854
11 369314 LOPEZ/MAMANI, HAYDEE ZENAIDA 50.081110
12 368563 CUTIPA/MENDOZA, CARMIN ANDSHIRLEY 50.019069

ESCUELA >> 406 - MEDICINA
1 361311 CAYANI/YARE, NESTOR ALONSO 83.361699
2 358382 DIAZ/FERNANDEZ, AURORA BRITANIA 81.862443
3 362848 CHAVEZ/PALACIOS, ALVARO JESUS 81.542809
4 366831 CARDENAS/QUISPE, BRYAN CESAR 78.290035
5 361659 PUMA/RAMOS, MIDWARD HAROLD 78.115471
6 366336 SUAREZ/JIMENEZ, ERICK HEINSHON 77.195356
7 357343 RUIZ/ASTUÑAGUE, NOELIA TRACY 77.096982
8 363655 GIRONZINI/CORDOVA, PIA CARLA 76.439277
9 366567 MERINO/DELGADO, OMAR ADRIAN 75.975198
10 363739 CUEVA/QUISPE, LUIS GIANCARLOS 74.681481
11 357400 FARFAN/ZARATE, HECTOR RAUL 73.125961
12 358507 LOAIZA/JARA, LUZ EUGENIA 73.053475
13 368985 MENGOA/VALERIANO, LIZBETH GRACIELA 71.862553
14 359083 SALAS/DIAZ, OSCAR EDAVID 71.621632
15 368712 ROMERO/AGUILAR, SHIRLEY SHAMYRA 71.619956

ESCUELA >> 431 - ARQUITECTURA
1 396200 CAHUINA/CALDERON, JAIR RAUL 74.207895
2 387266 VILLAMARIN/SILVA, ZASSY VOISETT 67.032988
3 434878 LAGUNA/JOAQUIN, OSMAR ALONZO 65.148667
4 437889 BALLON/COA, GEORGE JAIME 64.754310
5 378463 LIZARRAGA/CESPEDES, GABRIELA MEDALID 64.273853
6 374652 PORRAS/VILCA, FRANCISCO HELAMAN 63.531629
7 391904 OCSA/CANO, CHRISTHIAN JAVIER 62.944317
8 372938 ATAMARI/CONDORI, BRANDON ROGER 62.512605
9 419127 PAREDES/CUTIPA, URPI METZALIA 62.224495
10 386912 ARAUJO/TELLES, PIERINA ELIZABETH ORNELLA 62.074665
11 433649 GOMEZ/FUENTES, ESTEFANY GARLET 61.976188
12 426692 TUNQUIPA/COA, EDITH WENDY 61.880080
13 428334 ESQUIVEL/MEZA, ERIKA ALEJANDRINA 61.605145
14 431601 ANTAHUANACO/APOMAYTA, BETHY BEATRIZ 61.384729
15 429068 LOPEZ/VALENCIA, MIGUEL ROBERTO CARLOS 61.011384
16 396838 TICONA/VARGAS, MAGDALENA SOFIA 60.905967
17 424911 DIAZ/ANCCASI, ALEXANDER 60.601894
18 376392 CHURATA/DAVILA, RODOLFO ALEJANDRO 60.031699
19 395301 FLORES/QUINA, CARMEN MARILU 59.928571
20 405555 HUANCA/YANA, GERARDO JOSE 59.503751
21 433524 CCUNO/FLORES, MAX HOBER 59.465240
22 393090 CHUCTAYA/CORDOVA, VANESA 59.231133

ESCUELA >> 432 - FISICA
1 417436 QUISPE/CASTILLO, RICARDO 58.326857
2 371195 CARDENAS/LUCANO, STEVEN ALI 56.680344
3 411033 NEYRA/SURCO, MARIA EUGENIA 56.571090
4 430793 QUINTANILLA/CORDOVA, HUGO RAFAEL 54.948915
5 415521 LLERENA/CAMPANA, LUIS GUSTAVO JUVENAL 53.354516
6 381988 CHILO/QUISPE, GERMAN RODRIGO 53.306699
7 372706 ALATA/MAYHUIRE, PERCY 53.300570
8 415885 CACERES/HUAMAN, SEBASTIAN MIGUEL 51.739445
9 372730 HUAMANI/VITA, ABDUL ABEL 51.724669
10 393876 APAZA/CRUZ, FRANCISCO ADOLFO 50.044406
11 400564 ALIAGA/CIPRIAN, VICTOR LEONARDO 50.025212
12 422873 HUANCA/ANCCA, WALTER CRISTIAN 50.004187
13 426882 MAMANI/RODRIGUEZ, DANTE MILTON 50.003685
14 432096 CUBA/ALARCON, BRANDON MARCELO 49.990880
15 396515 ANTALLACA/CUEVA, JOSE ANDRES 49.938174
16 431130 ULLOA/ARIAS, KEYLA GREEYS 48.407267
17 395087 SUAÑA/SOLANO, SARA SANDRA 48.352208
18 391623 TORRES/MALAGA, ALONDRA NOELYA 46.661507
19 389247 SURCO/ARIZACA, JESUS JAIME 45.020817
20 376665 VELASQUEZ/ARANGO, HUBERT AQUILES 45.014204
21 397935 LLACHO/MAMANI, ERICK EDUARDO 45.010147
22 374983 ACERO/TICONA, DENNIS JOSE 45.003081
23 433243 LOPEZ/TRUJILLO, KERMIN ARNOL 44.967915
24 392365 APAZA/SILVA, KENETH AIL 44.951465
25 409490 ROJAS/JUAREZ, EDUARDO ISAAC 44.949644
26 388389 ARCE/CCAMA, SAUL JOEL 43.375209
27 429902 ROMAINVILLE/LOVON, CARLOS ALBERTO 43.346664
28 411454 OTAZU/QUISPE, RODRIGO RAUL 43.276252
29 373688 PAZ/CORRALES, KARLA JAHAIRA 43.264356
30 426296 PINTO/CAPIA, FRAYLENIN 41.703263
31 383836 RAMOS/COLLANQUI, ALVARO IVAN 41.674954
32 439901 TTITO/QUISPE, DANNY FREDDY 41.641027
33 420497 CUYO/CACERES, JUAN GUZMAN 41.632834
34 379875 ESCALANTE/LLACTACONDOR, ROSAURA 41.594403
35 402065 CONDO/VARGAS, CHRISTIAN PERCY 40.096906
36 407767 MERMA/TTITO, WALDIR ROYER 40.042388

ESCUELA >> 433 - MATEMATICAS
1 381384 MENDOZA/PALMA, PATRICK EDSON 65.078039
2 378190 VASQUEZ/ZEGARRA, ANTHONY JHOSEF 61.669032
3 416685 ORCCON/CHAMBI, LUIS ENRIQUE 56.654286
4 412494 CJUNO/MERMA, BENANNY ROGER 56.640401
5 399899 APAZA/APAZA, KAROL FIORELLA 53.336167
6 376426 BEDREGAL/DIAZ, BRENDALY GIULIANA 53.335490
7 395269 GUTIERREZ/YANAPA, JIMM BRANDO 51.761789
8 409805 FLORES/SUCAPUCA, ERVIN ELEAZAR 51.719538
9 431197 CHANCAYAURI/CANO, FLOR DE LUCERO 51.674669
10 405365 QUISPE/FLORES, LUIS ALONSO 51.652174
11 420679 CCAHUANA/HUARCA, VICTOR ALBERTO 51.644007
12 383752 AGUILAR/COAGUILA, YEFERSON LEONEL 49.983184
13 383893 GUTIERREZ/MAMANCHURA, IVAN PERCY 49.980513
14 410092 CONDORI/TACCA, JUAN FERNANDO 49.979679
15 404665 MAMANI/SANGA, JUAN CARLOS 48.378999
16 386425 MAYTA/COAGUILA, ANGEL GONZALO 48.342983
17 419176 YAMPI/GOMEZ, FRANK ANTONY 46.690162
18 414664 MARTINEZ/APACO, CARLOS MICHELL 46.658129
19 373175 MEZA/LLACSA, LINO RODOLFO 45.019896
20 385781 HUAMANI/NEYRA, OMAR ELEAZAR 44.989781
21 414938 CRUZ/HUAYLLANI, MONICA BEATRIZ 44.962908
22 375022 PAREDES/NEIRA, PATRICK LEOPOLDO 43.414093
23 426353 QUISPE/CCORA, CRISTHIAM LUIS 43.376415
24 439224 MAMANI/HUAMAN, ALVARO JOSE 43.331303

25 433540 MANCHEGO/DAVILA, HENRY ROBERTO 43.329152
26 406413 QUISCA/HUAMANI, DAVID 41.750099
27 395376 HUAYHUA/KANA, JUNIOR EMERSON 41.721592
28 412999 CHIPA/HUAMANI, MARIBEL GRECIA 41.720784
29 376517 CHACON/CALLATA, GIANELLA GABY 41.658929
30 419846 BELIZARIO/FERNANDEZ, JOSE BENJAMIN 41.643306
31 414748 HUAQUISTO/USCAMAYTA, REINA ELIANA 41.630606
32 425066 PANCA/AÑAZCO, RUBEN 41.610186

ESCUELA >> 434 - QUIMICA
1 416420 CUSI/GARCIA, CARLOS DAVID 56.567749
2 435438 MAURICIO/PERCCA, HAYDE KAREN 53.322825
3 410100 QUINA/SUNI, DANIEL ADOLFO 51.697654
4 416453 MAMANI/ARCE, XIOMIRE ADA LUZ 51.665859
5 422931 CHUCUYA/BEJAR, MONICA YESENIA 51.658906
6 418855 LUQUE/CASANI, SERGIO ALEXANDER 51.640104
7 430967 QUIÑONES/CHICCORE, XIOMARA ROXANA 51.576857
8 428235 RODRIGUEZ/VERA, JORGE ENRIQUE 49.945127
9 383026 PINEDA/CCOSAÑA, MELANY SASHIRA 49.934964
10 391995 TORRES/BANDA, HECTOR MANUEL 49.889705
11 428946 CARLOS/TACO, FLOR BRISAIDITA 48.348292
12 378216 VILCA/ALANOCA, WENDY 48.319065
13 376483 RIVAS/AGUILAR, CARLOS MIGUEL 48.315450
14 423913 MELGAREJO/BOLIVAR, CLAUDIA ALEXANDRA 48.262149
15 372201 POLANCO/CHAVEZ, FIORELLA LUCIA 48.246936
16 414144 MEZA/MENDOZA, MARIA EUGENIA 46.700609
17 393637 ZAA/FERNANDEZ, EDWIN ANTONIO 46.655186
18 414797 VARA/LLANQUECHA, ANTONI VICENTE 46.634111
19 416305 USCAMAYTA/CALISAYA, LIZBETH 46.538416
20 390260 VILLAVICENCIO/QUISPE, KARLOTA 45.022382
21 418863 MARQUEZ/HUACCA, MEIBY ESTHER 44.997595
22 408161 MUÑOZ/FARFAN, SHARON NICOLLE 44.966920
23 391649 LOPEZ/QUICO, ALVARO ADERLY 43.363362
24 397604 ALE/VELA, MICHAEL EDSON 43.359056
25 414276 CONDORI/VARGAS, ALEX WALTER 43.350099
26 388660 TACORA/ANCO, CARLOS 43.319031
27 392878 APAZA/CONDORI, CORINA 43.305775
28 411637 CCACYAHUILLCA/ARIZAPANA, ELSA 43.280743

ESCUELA >> 435 - INGENIERIA GEOFISICA
1 386409 OJEDA/CAHUANA, ZULEYDY DORA 63.351533
2 433938 ALVAREZ/RONDON, JOSE MIGUEL RENNY 61.695731
3 419895 CONDORI/CONDORI, ANGELA MAYERLI 58.270651
4 423319 AGUILAR/PURGUAYA, JEAN ANDRES 55.037792
5 377341 CHACCA/LUNA, VELNIA 49.932004
6 405001 DIAZ/CASTRO, ALBERT LUIS 48.349307
7 394296 MOLINA/SANCHEZ, ALEXANDER ANTONIO 48.325378
ESCUELA >> 436 - INGENIERIA GEOLOGICA
1 384511 SALCEDO/NUÑEZ, CARLOS ALONSO 71.628249
2 431593 CRUZ/NEGRON, JUAN CARLOS 63.406480
3 419515 LOPEZ/HUILLCA, JORDAO VICTOR 63.298143
4 389171 TICONA/VILCA, JESUS 63.271410
5 431106 HERACLES/DELGADO, DAVID ALBERTO 61.690578
6 439406 HUMPIRI/TURPO, LUIS DAVID 60.000356
7 402453 MAMANI/FIGUEREDO, MARILYN YENNIFER 59.986868
8 386227 JALIXTO/PACCO, ANDREA DORIS 59.914169
9 389593 CHURA/SALAZAR, RONALD RAY 58.402468
10 394213 BALDARRAGO/ANCONEIRA, HELEN SUSAN 58.391070
11 375238 QUISPE/TAYPE, ROSEL ENZO 58.305589
12 409862 HUAYTA/MARROQUIN, MARY CARMEN 58.277209

ESCUELA >> 437 - INGENIERIA ELECTRONICA
1 396093 TURPO/CONDORI, DANNY JULIOCESAR 71.600522
2 439604 CHOQUE/OCHOA, JHOEL 60.023820
3 393355 MULLISACA/FLORES, ALVARO 58.338734
4 376418 AQUINO/DIAZ, ANI STEFFANY 58.293858
5 372540 HILASACA/CHAMBI, LUIS ANGEL 56.732206
6 409714 MAMANI/CASTRO, VICTOR JOSE 56.714693
7 401281 HUARACHA/GOMEL, ANTHONY HUMBERTO 56.675253
8 408104 VALERO/DELGADO, JOSE DUBERLI 55.070887
9 404327 LIPA/HILARIO, CRISTIAN ALBERT 55.068935
10 388777 MADUEÑO/TICA, MELIZA FABIOLA 55.057117
11 403360 HUAYNA/PERALTA, JOSE ANDRE 55.039523
12 428177 RIVEROS/MARTINEZ, SHIOMARA 55.023739
13 401059 CUBA/DE LA CRUZ, MAY RODYN 54.995238
14 372110 CCAMA/ARAPA, RICARDO FREDDY 54.968692
15 423822 QUISPE/CHIPANA, SAUL FRANCO 54.963810
16 392464 CUTI/CCOLQQUE, DAVID ELVIS 54.962567
17 407841 CERPA/JARA, EMERSON BRANDON 54.959149
18 421974 CHAÑE/MUÑOZ, RAUL SANTOS 54.855516
19 397950 MONROY/OCHOA, BRAYAN ANDREY 53.385469

ESCUELA >> 438 - INGENIERIA INDUSTRIAL
1 393280 AGUILAR/CHAMA, KEVIN PAUL 69.987637
2 395095 SUMARI/QUISPE, DEYSON ALFREDO 69.957042
3 371245 HUAMAN/ARCOS, JHONNY PAUL 68.412647
4 401265 BAUTISTA/CORRALES, JUAN ARTURO 68.365790
5 428888 LOPEZ/QUISPE, JONATHAN ROGER 68.346878
6 392399 QUISPE/RAMIREZ, JHON LUPAK 66.721349
7 403378 ZAVALA/CUTIMBO, VITMAR MOISES 66.675348
8 440164 SEJJE/CHAMBI, BLANCA FIORELLA 66.658309
9 394122 CCARITA/LUPACA, FRANK LUDWING 65.037328
10 393918 CASTRO/MACHACA, KATTYA GUADALUPE 65.021726
11 378695 MONTES/LIMA, MARCO ANTONIO 64.997441
12 412460 CHUCTAYA/HUARACALLO, ELIZABETH SUSAN 64.990017
13 374231 MENDOZA/YANQUI, PAVKA MIRKO SALVADOR 64.982854
14 371740 QUENALLATA/SANTI, CLAUDIA CAMILA 64.956446
15 410308 MAYTA/MAYTA, IDVIS HOMERO 63.412756
16 378497 MACHACA/OLAECHEA, NUHAT LICELY 63.369940
17 370544 ROQUE/MAMANI, SMITH JOVANY 63.362830
18 375972 CAPARO/TUCTO, GERSON ANTHONY 63.234388
19 387423 PACSI/CONDORI, ANGELA MERCEDES 61.693665
20 429597 MENDOZA/YNOFUENTES, JEREMY BERNIE 61.654460

ESCUELA >> 440 - INGENIERIA CIVIL
1 395830 CHALLAPA/TAYPE, NILTON EDWIN 75.067964
2 426460 HUAMANI/HILARIO, THAIS YULISA 74.991173
3 434621 FERNANDEZ/SIVINCHA, JORGE FIDEL 73.408324
4 397448 TUNQUE/ARIAS, JOAO OSWALDO 73.381098
5 386037 PASTOR/TANCARIN, JUAN JOSE 73.342169
6 408880 APAZA/FLORES, JORGE LUIS 71.761868
7 372532 QUISPE/URBINA, JOSE ALBERTO 71.721284
8 398941 CCAHUA/LAQUI, ANGEL LEANDRO 71.704574
9 381608 YERBA/CHINO, ENRIQUE JOSE 71.681074
10 375998 GARCIA/ZUÑIGA, EDUARDO ENRIQUE 71.621049
11 437178 CUARITE/SIVINCHA, JOSE ANGEL 70.040699
12 399592 QUISPE/LEON, JOSE EDUARDO 70.013051
13 371963 CUTI/USCA, MIGUEL ANGEL 69.951631
14 410787 CCAMA/CONDORI, FRANK DENIS 68.428547
15 380600 SANCHEZ/ALVAREZ, ARIANA LYNN 68.376231
16 414979 VILLENA/PRIETO, KENYO 68.332715

ESCUELA >> 441 - INGENIERIA METALURGICA
1 418202 PUMA/MENDOZA, DARWIN EDUARDO 78.381971
2 429183 VALDEZ/TRAVERZO, BRYAN RUFFO 64.913938
3 403063 CHALLCO/QUISPE, DAVID 58.437167
4 420760 PATIÑO/ARISPE, REY ALDAIR 58.428286
5 391821 PARICAHUA/LOPEZ, MIGUEL ANGEL 58.404252
6 418772 RIOS/CARDENAS, ENDERSON DANNY 58.365022
7 399576 GUTIERREZ/HUAMANI, ARNOLD GERMAN 58.343181
8 396135 ESCARCENA/CHIPANA, JESUS RICARDO 58.325351
9 378240 GARAY/VALDIVIA, IVAN ARTURO 58.295356
10 371336 CHICATA/MACHACA, ASHLY SARELY 56.741074
11 372136 CHAIÑA/HANCCO, CARLA YOBANA 56.738188
12 380923 CORNEJO/IGLESIAS, ANGELA MARIA 55.043874
13 428102 MURGUIA/CAMPOS, VIERZY JOEL 53.468894
14 391615 MAMANI/TAIRO, JORGE LUIS 53.338842
15 422832 BELTRAN/TITO, DARIANA ISABEL 53.329496
16 425397 HILARIO/QUISPE, FELIPE ROMARIO 53.317606
17 405423 VELETO/CANCHO, CESAR FERNANDO 53.308057

ESCUELA >> 442 - INGENIERIA QUIMICA
1 383596 CUENTAS/SALINAS, KEVIN AYRTON 66.694182
2 420752 BENAVIDES/DURAN, JESUS BENJAMIN 65.016716
3 403162 APAZA/QUISPE, SARITA NIKOLE 65.000423
4 377317 HUAMANI/ZUÑIGA, LADY ASHLY 63.313652
5 422915 RAMOS/SUEROS, JARED RAY 61.756643
6 390310 VERA/CHAHUA, WILIAN 61.723816
7 398487 RUELAS/ARISACA, BIONY HENRY 58.339097
8 386656 CCASANI/HUARCA, BEATRIZ ALEXANDRA 58.305439
9 373993 HUACOTO/FLORES, GIANELLA EMILI 56.683021
10 375485 JIMENEZ/MARTINEZ, CHRISTIAN ANTONIO 56.678987
11 419283 FLORES/VALERIANO, KLEIBER MARLO 56.673419
12 439521 TICLLAHUANACO/CENTENO, RUSBEL GILDO 56.644013
13 380618 TIZON/PUCHO, INES GLADYS 56.619408
14 387688 HUANQUI/CARDENAS, NAHIDU JESUS 55.064499
15 375659 MORENO/ZUÑIGA, JEAN PIERRE 55.004795
16 403931 AYTA/HUAMANI, NELIDA ASBEL 54.995293
17 385880 NUÑEZ/QUISPE, CLAUDIA MARIA 54.968692
18 405514 VILCARANI/TURPO, JORGE ANTONIO 54.964434
19 426056 JAEN/CHURA, RENZO JIMMY 54.933060
20 416016 QUISPE/GONZALES, KATHERYN ZAYUME 53.390146
21 370908 BAUTISTA/PONCE, CYNTHIA PAMELA 53.320557
22 402404 SARAVIA/SALAS, KELY GABRIELA 53.307056
23 412692 GUERRERO/ALBITRES, CRISTIAN DANIEL 53.296107
24 432773 COLCA/MAMANI, GIANCARLO 53.284640
25 387985 ALCAHUAMAN/CHIJE, SHIRLEY LESLIE 51.704973
26 416800 VILCA/ARAPA, ANDERSON ALEJANDRO 51.685204
27 428813 MAMANI/HUAMANI, MIGUEL ANGEL 51.682098
28 372342 CARLOS/QUINUA, JACKELINE ELIZABETH 51.664655
29 429621 HUARCA/CRUZ, JHON ALBERTO 51.642075
30 386961 AMESQUITA/VILCA, FERNANDO 51.616468

ESCUELA >> 443 - INGENIERIA DE MINAS
1 410670 SANCHEZ/LOPEZ, IRIS SOFIA 66.671879
2 380410 LAURA/PUMAHUILLCA, PAOLO GERSON ANTONY 65.045995
3 404731 CUTIPA/LEQQUE, DENNIS MANUEL 64.996406
4 399014 COLCA/MAMANI, CRISTHIAN 64.960813
5 371526 RAMOS/MAMANI, ANTHONY JULIO 63.389207
6 382606 CHAHUARA/SONCCO, RENE 63.379117
7 383356 CACERES/CUADROS, EGGLY BLADIMIR 63.336210
8 426023 HUALLPA/CHAMBI, JULIO ALONSO 63.319164
9 417881 AGUILAR/SACACHIPANA, FRANK ALFREDO 63.299616
10 377382 MARQUEZ/AVILA, FERNANDO JESUS 63.293710

ESCUELA >> 444 - INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
1 438663 YRARICA/PAREDES, JENIFER 61.671231
2 382440 BARRETO/ALCCACCAHUA, LIBIA 58.335960
3 403600 GARAY/APAZA, JULIO MICHEL 54.967805
4 389429 LLANQUE/CCASA, SOFIA ALEJANDRA 54.947126
5 406017 ALEMAN/SALAZAR, CRISTINA GABRIELA 54.925610
6 399337 CHOQUE/APARICIO, GIMENA 53.315146
7 389205 CURRO/TORRES, CHRISTIAN 53.313803
8 387522 RAMOS/ESCALANTE, ANA LUCIA 53.290093
9 373167 ESPINOZA/CACERES, JURGEN ALBERTO 51.672914
10 384867 MINAYA/RUIZ, JOSE STUART 51.643670
11 431619 MENDOZA/RAMOS, VICENTE JESUS 51.633581
12 425611 MAMANI/MAMANI, DIANETH MIRIAM 51.614042
13 417824 CCAMA/VILLAFUERTE, JESUS ALBERTO 51.580554
14 436915 VALDIVIA/LUQUE, JULIO GUSTAVO 49.885534
15 418657 MAMANI/FLORES, CLARA GINA 48.373111

ESCUELA >> 445 - INGENIERIA DE MATERIALES
1 420646 SOTOMAYOR/YTO, TANIA ROCIO 56.627554
2 411355 TORRES/ARREDONDO, ADRIAN MANUEL 55.030609
3 374678 GAMA/PERALTILLA, ALEJANDRA LISSETH 55.025210
4 419036 FIGUEROA/APAZA, JIMMY HANS 53.348917
5 419200 VENTURA/CURAY, ALLISON YOEL 53.318675
6 406827 CHAMBI/LLANO, VICTOR ALONSO 53.312796
7 390534 SOTO/ROCHA, MIGUEL ANGEL 53.236168
8 431262 BALLON/LLERENA, HUGO RENATO 51.756453
9 411447 LUQUE/BARRIGA, STEPHANIE SUSAN 51.600233
10 436709 CHOQUEHUAYTA/SANCHEZ, PAUL ANTHONY 51.585864
11 420224 CHACCA/ARONI, RODRIGO JAVIER 50.054431
12 380535 CAPIRA/POMA, ROLANDO FRANCISCO 50.027079

ESCUELA >> 446 - INGENIERIA DE SISTEMAS
1 427799 MACEDO/PILLCO, EYBERT ALEXIS 68.284923
2 436089 BALDARRAGO/SALAS, KLEBER ERNESTO 65.100241
3 417907 VERA/CHURATA, SULING JENNIFER 63.276382
4 432054 SAAVEDRA/HUARCAYA, CESAR MAURICIO 61.613263
5 424135 QUISPE/CHUQUITARQUI, WALTHER SANTOS 58.349045
6 384586 CCAHUANA/ROJAS, FRANKLYN 58.346409
7 393553 LAZARO/CUTIPA, JOSE ANTHONY 58.337562
8 398594 VARGAS/MARQUEZ, BRAGEAN LUIS 58.308643
9 382382 CAHUINA/CANAHUIRE, ALEXANDER 56.699199
10 403709 CONDORI/ROMERO, BERTONY CARLOS 56.671234
11 435230 CALLA/HUARAYA, JHON ELISEO 56.667279
12 419549 PEREZ/LIMA, MARISOL 56.658688
13 396291 GONZALES/RIMACHI, GUSTAVO YESMANI 56.658241
14 380071 ALARCON/BACA, KLEVER GERALD 56.610460
15 377234 ASTO/ROJAS, MARCO ANTONIO 55.067085
16 417766 TANCO/CORRALES, ESTHEPHANY MILAGROS 55.026637

ESCUELA >> 447 - INGENIERIA ELECTRICA
1 411488 TAIPE/SARAZA, LUIS FERNANDO 63.303082
2 435248 GARCIA/CHUQUIMAMANI, DAVID EDER 61.712809
3 374751 DURAN/TINTAYA, PATRICIA XIMENA 60.079942
4 373233 SALAS/VELASQUEZ, FREDY ALEXIS 59.980644
5 388942 CARRILLO/TORRES, GILBER 59.977008
6 370262 LUQUE/ORURO, CHRISTIAN HUGO 58.360924
7 378281 CERON/ORTIZ, JOSE ANTONIO 56.703207
8 430728 CUBA/QUISPE, JERSON AURELIO 56.657572
